Dove Oristano trova casa.
Name | Locale commerciale | Porzione di bifamiliare | Bivano piano rialzato | Pentavano |
Prezzo | € 500 000 | € 280 000 | € 90 000 | € 155 000 |
Tipo | Uffici e locali commerciali | Ville singole a schiera | Appartamenti | Appartamenti |
Status | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita |
Address | Via Salvo d'Acquisto | Via Scova de Santa Maria | Via Renzo Cherchi | Via Giuseppe Cao |
Quartiere | ||||
Città | Oristano | San Vero Milis | Oristano | Donigala Fenughedu |
Stato | ||||
Paese | Italia | Italia | Italia | Italia |
Dimensione dell'edificio | 375 m2 | 85 m2 | 60 m2 | 130 m2 |
Dimensione del terreno | ||||
Camere | 0 | 3 | 1 | 3 |
Bagni | 2 | 1 | 1 | 2 |
Garage | 1 | 1 (16 m2) | 0 | 0 |
Anno di costruzione | ||||
Property ID | ||||
Aria Condizionata | ||||
Asciugatrice | ||||
Balcone | ||||
Barbeque | ||||
Cucina | ||||
Lavanderia | ||||
Piscina | ||||
Posto auto riservato | ||||
TV via cavo | ||||
Veranda | ||||
Wi-Fi |