Dove Oristano trova casa.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Magazzino centrale | Terreno Corte Baccas | Zona residenziale | Porzione di bifamiliare | Trivano semindipendente | Casa padronale | Pentavano |
Prezzo | € 40 000 | € 185 000 | € 220 000 | € 280 000 | € 150 000 | € 280 000 | € 155 000 |
Tipo | Garage e box | Terreni e rustici | Appartamenti | Ville singole e a schiera | Appartamenti | Ville singole e a schiera | Appartamenti |
Status | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita |
Address | Via Scova de Santa Maria | Via Giuseppe Cao | |||||
Quartiere | |||||||
Città | Oristano | Oristano | Oristano | San Vero Milis | Donigala Fenughedu | Oristano | Donigala Fenughedu |
Stato | |||||||
Paese | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia |
Dimensione dell'edificio | 60 m2 | 135 m2 | 85 m2 | 100 m2 | 330 m2 | 130 m2 | |
Dimensione del terreno | 5000 m2 | ||||||
Camere | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Bagni | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Garage | 0 (60 m2) | 0 | 1 | 1 (16 m2) | 1 | 1 | 0 |
Anno di costruzione | |||||||
Property ID | |||||||
Aria Condizionata | |||||||
Asciugatrice | |||||||
Balcone | |||||||
Barbeque | |||||||
Cucina | |||||||
Edificabile | |||||||
Giardino | |||||||
Lavanderia | |||||||
Piscina | |||||||
Posto auto riservato | |||||||
TV via cavo | |||||||
Veranda | |||||||
Wi-Fi |